Directorio Telefónico
| Denominación | Teléfono |
|---|---|
| Ayuntamiento | 957556420 957556421 |
| Bomberos | 957700080 |
| Centro de Salud (Priego) | 957701612 |
| Cita Previa C. de Salud (Priego) | 902505060 |
| Guardia Civil (Fuente Tójar) | 957556026 |
| Guardia Civil (Priego) | 957540048 |
| Juzgados (Priego) | 957540123 |
| Policía Local (Priego) | 957701727 |
| Urgencias (Priego) | 902505061 |
Horarios de interés
|
Entidad |
Horario |
|---|---|
| Ayuntamiento |
Atención al público de 9 a 14 horas |
| Consultorio médico |
|
| Autobuses |
Lunes a Viernes
|
| Educación de Adultos |
|
| Grupo Graduado Escolar |
|
| Telecentro |
|
